ROBO-ONE Ranking ロボワンランキング
二足歩行ロボット協会が開催するROBO-ONE大会終了後に、ロボットに対してランク付けを行います。 ROBO-ONE予選、決勝と3年前までのポイントが加算されます。 そのポイントと過去3年の比率は採点方法に示す通りです (ただし2014年度からのスタートとなりますので、2013年度以前のデータは使用しません)。 予選ポイントにおいてはシード選手を含めた順位とします(シード選手も予選に参加してください)。
<特典>各部門ランキング3位までのロボットが、次回大会に参加する場合に適用されます。
1.該当する大会への参加費を無料とします。
2.予選のある大会は予選結果にかかわらず決勝に出場することができます。
	総エントリー数:
	201
		
	
		
	
	
	
			| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|  | 21 位 | 95 pt | Taiwan No.1 | 台湾No.1 | 
|   | 20 位 | 101 pt | KingNeeBoMan | 佐々機 | 
|   | 19 位 | 102 pt | 戦狐 | ニジガクロボ部 Ji-ko | 
|   | 18 位 | 113 pt | ex machina | ツノ | 
|   | 17 位 | 114 pt | HurtMaker | HurtMaker | 
|   | 16 位 | 119 pt | プロバルテモ | 芝浦工業大学SRDC OB | 
|   | 15 位 | 123 pt | Serenadeus | ニジガクロボ部 せんこー | 
|   | 14 位 | 124 pt | わだつみ | なべ | 
|   | 13 位 | 157 pt | NeutrinoーPeace | 飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部) | 
|   | 12 位 | 160 pt | Raptor-AAAA | カトジュン | 
|   | 11 位 | 193 pt | ガルー | くまま | 
|   | 10 位 | 206 pt | Metallic Fighter | 森永 | 
|   | 9 位 | 258 pt | クロムキッド | Kupakuma | 
|   | 8 位 | 287 pt | Neutrino-Blue | 飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部) | 
|   | 7 位 | 318 pt | フェムト | いんしゅろっく | 
|   | 6 位 | 327 pt | < | ニジガクロボ部 ぷくたい | 
|   | 5 位 | 336 pt | ヨコヅナグレート不知火四代目改 | DrGIY | 
|   | 4 位 | 347 pt | ハードラックス | ニジガクロボ部 悠 | 
|   | 3 位 | 442 pt | JokeMaker | JRH ROBOTICS | 
|   | 2 位 | 516 pt | Typerion | ニジガクロボ部 ミナカワ | 
※ランキングが付いていないロボットは表示されません。 Searchでは表示されます。





