ヨコヅナグレート不知火四代目改 ヨコヅナグレート シラヌイ ヨンダイメカスタム
Ranking>
ヨコヅナグレート不知火四代目改
Infomation
ROBO-ONE Ranking
628 pt
3 位
Robot ID | 4 |
Robot name | ヨコヅナグレート不知火四代目改 |
Robot kana | ヨコヅナグレート シラヌイ ヨンダイメカスタム |
Robot eng | YokozunaGreat |
Team name | DrGIY |
Team kana | ドクターギイ |
Team eng | DrGIY |
Weight | 3.95 kg |
Height | 54 cm |
Country | 日本 |
Comment
GIY流ロボワン道、家元主力機!GIY流はモーションを極める流派!!かっこ良く優雅にリングを動き回るべし!!!
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
KRS-9004HV ICS | 10 | 脚ピッチ軸、肩ロール軸、肘ピッチ軸 |
KRS-6003R2HV ICS | 2 | 脚付け根ロール軸 |
KRS-4034HV ICS | 5 | 肩ピッチ軸、腰ヨー軸、足首ロール軸 |
KRS-4032HV ICS | 2 | 上腕ヨー軸 |
RCB-4HV | 1 | コントロールボード |
KRG-4 | 2 | ジャイロセンサー |
KRC-5FH | 1 | 送受信機セット |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 予選1位 | 300 pt |
MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選1位 | 300 pt |
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
第40回ROBO-ONE | 本大会優勝 | 700 pt |
第40回ROBO-ONE | 予選3位 | 100 pt |
MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 本大会3位 | 200 pt |
MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 予選1位 | 300 pt |
MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 予選3位 | 100 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選3位 | 100 pt |
第25回 ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
第25回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
第2回ROBO-ONEスペシャル総合優勝
ROBO-ONE GP2006総合優勝
第11回ROBO-ONE総合優勝。
第1回ROBO-ONEサッカー優勝。
第14回ROBO-ONE軽量級準優勝。
第39回ROBO-ONE3位
第40回ROBO-ONE優勝