KingNeeBoMan キングニーボマン
Ranking>
KingNeeBoMan
Infomation
ROBO-ONE Ranking
101 pt
20 位
| Robot ID | 999 |
| Robot name | KingNeeBoMan |
| Robot kana | キングニーボマン |
| Robot eng | KingNeeBoMan |
| Team name | 佐々機 |
| Team kana | ササキ |
| Team eng | sasaki |
| Weight | 2.3 kg |
| Height | 40 cm |
| Country | 日本 |
Comment
キングぷに風二足歩行ロボット。
なぜか完成すると2.3キロになってしまい、攻撃力が弱いのが特徴。
なぜか完成すると2.3キロになってしまい、攻撃力が弱いのが特徴。
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第44回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第44回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第44回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
| MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
2018年3月24日
ROBO-ONEチャレンジ in 瀬戸蔵 4位
2018年8月5日
ロボファイト19 3位





