Serenadeus セレナデウス
Ranking>
Serenadeus
Infomation

ROBO-ONE Ranking
30 pt
81 位
kendo Ranking
7 pt
25 位
Robot ID | 1086 |
Robot name | Serenadeus |
Robot kana | セレナデウス |
Robot eng | Serenadeus |
Team name | SERENA Lab |
Team kana | セレナ ラボ |
Team eng | SERENA Lab |
Weight | 2.9 kg |
Height | 47 cm |
Country | 日本 |
Comment
本戦・Auto・剣道のすべてに対応した汎用機です。
ハードウェアに時間を割きすぎているので、ソフトウェアも頑張ります。
ハードウェアに時間を割きすぎているので、ソフトウェアも頑張ります。
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
Teensy3.6 | 1 | 高性能マイコンボード。コントローラとの通信、機体制御系の処理を行なう。 |
ICS変換基板 | 2 | 上半身、下半身の計2枚。UART⇔ICSの変換、各種電源の分配をする。 |
KRS-4034 HV | 14 | 近藤科学製サーボモータ。主要関節を動かす。 |
KRS-4033 HV | 1 | 近藤科学製のサーボモータ。胴体ヨー軸を動かす。 |
KRS-2572 HV | 6 | 近藤科学製のサーボモータ。準主要関節を動かす。 |
KRS-2552 HV | 5 | 近藤科学製のサーボモータ。補助的な関節を動かす。 |
リチウムポリマーバッテリー | 1 | 3セル12Vで容量は1300mA |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第3回ROBO-ONE剣道 | ROBO剣ベスト16 | 10 pt |
詳しくはこちら
2019/08 ハードウェア完成
2020/09 新バージョンハードウェア完成