Serenadeus セレナデウス
Ranking>
Serenadeus
Infomation

ROBO-ONE Ranking
63 pt
47 位
Robot ID | 1086 |
Robot name | Serenadeus |
Robot kana | セレナデウス |
Robot eng | Serenadeus |
Team name | SERENA Lab |
Team kana | セレナ ラボ |
Team eng | SERENA Lab |
Weight | 3.9 kg |
Height | 48 cm |
Country | 日本 |
Comment
本戦・剣道に対応した汎用機です。
ハードウェアに時間を割きすぎているので、ソフトウェアも頑張ります。
ハードウェアに時間を割きすぎているので、ソフトウェアも頑張ります。
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
Teensy4.0 | 0 | 高性能マイコンボード。機体制御系の処理全般を行なう。 |
ESP32 | 0 | WifiやBluetoothの機能を有する高機能マイコンボード。 |
KRS-4034 HV | 11 | 近藤科学製サーボモータ。腕部等の主要軸の駆動に使用。 |
KRS-4033 HV | 0 | 近藤科学製サーボモータ。 |
KRS-2572 HV | 2 | 近藤科学製サーボモータ。足首ロール軸に使用。 |
KRS-2552 HV | 1 | 近藤科学製サーボモータ。補助的な駆動部に使用。 |
KRS-9004 HV | 8 | 近藤科学製サーボモータ。高トルクを要する箇所の駆動に使用。 |
KRS-5033 HV | 4 | 近藤科学製サーボモータ。膝関節ピッチ軸の駆動に使用。 |
Lipoバッテリー | 2 | 3セル11.1Vで容量は1000mAh |
RCB-4 HV | 1 | 近藤科学製のコントロールボード。 |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第40回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第40回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第3回ROBO-ONE剣道 | ROBO剣ベスト16 | 10 pt |
詳しくはこちら
2019/08 ハードウェア完成
2020/09 新バージョンハードウェア完成
2021/12 4kgレギュレーション対応Ver製作開始
2021/02 4kgレギュレーション対応Verハードウェア完成