Serenadeus セレナデウス
Ranking>
Serenadeus
Infomation
ROBO-ONE Ranking
102 pt
16 位
Robot ID | 1086 |
Robot name | Serenadeus |
Robot kana | セレナデウス |
Robot eng | Serenadeus |
Team name | ニジガクロボ部 せんこー |
Team kana | ニジガクロボブ センコー |
Team eng | Nijigasaki HighSchool Robotics Club |
Weight | 3.6 kg |
Height | 53.4 cm |
Country | 日本 |
Comment
ロボワン用に製作した機体です。
脚部のシンプルな並行リンク機構と肩部ベベルギヤユニットが特徴です。
脚部のシンプルな並行リンク機構と肩部ベベルギヤユニットが特徴です。
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
RCB-4 HV | 1 | 近藤科学製のコントロールボード。 |
KRS-9004 HV | 6 | 近藤科学製サーボモータ。高トルクを要する箇所の駆動に使用。 |
KRS-4034 HV | 12 | 近藤科学製サーボモータ。脚部ロール軸や腕部等の主要な軸の駆動に使用。 |
KRS-4033 HV | 2 | 近藤科学製サーボモータ。腰部ヨー軸など動作速度が重要な箇所に使用。 |
KRS-4037 HV | 6 | 近藤科学製サーボモータ。肩部ピッチ軸に使用。 |
バッテリー | 1 | 電源として使用しているLipoバッテリー。3セル11.1Vで容量は1000mAh |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第40回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第40回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第3回ROBO-ONE剣道 | ROBO剣ベスト16 | 10 pt |
詳しくはこちら
2019/08 3kgハードウェア 完成
2020/09 3kgハードウェアV2 完成
2021/12 4kgハードウェア 製作開始
2021/02 4kgハードウェア 完成
2023/05 3.6kgバージョンハードウェア 完成