Serenadeus セレナデウス
Ranking>
Serenadeus
Infomation
ROBO-ONE Ranking
123 pt
15 位
| Robot ID | 1086 |
| Robot name | Serenadeus |
| Robot kana | セレナデウス |
| Robot eng | Serenadeus |
| Team name | ニジガクロボ部 せんこー |
| Team kana | ニジガクロボブ センコー |
| Team eng | Nijigasaki HighSchool Robotics Club |
| Weight | 4 kg |
| Height | 50 cm |
| Country | 日本 |
Comment
ロボワン用に製作した機体です。
頻繁に新規設計しており、バトル特化になりつつあります。
頻繁に新規設計しており、バトル特化になりつつあります。
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|---|---|
| KRS-9004 HV | 14 | 近藤科学製サーボモータ。ほとんどの軸のギヤを組み換えて使用している。 |
| KRS-4034 HV | 4 | 近藤科学製サーボモータ。腕部の軽量化のため使用。 |
| KRS-4037 HV | 4 | 近藤科学製サーボモータ。腕部のスピードが必要な軸に使用。 |
| KRS-2572 HV | 4 | 近藤科学製サーボモータ。足首に使用。 |
| KRS-2572改 | 2 | KRS-2572 を改造したサーボモータ。グリッパーに使用。 |
| RCB-4 HV | 1 | 近藤科学製のコントロールボード。 |
| バッテリー | 1 | 電源として使用しているLipoバッテリー。3セル11.1Vで容量は1700mAh。 |
| NashiRETRO.2 | 1 | RCB4へPS5コントローラーを接続するために使用。 |
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第44回ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
| MISUMI presents 第44回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
| MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第40回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| 第40回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第3回ROBO-ONE剣道 | ROBO剣ベスト16 | 10 pt |
詳しくはこちら
2019/08 3kgハードウェア 完成
2020/09 3kgハードウェアV2 完成
2020/12 4kgハードウェア 製作開始
2021/02 4kgV1 完成
2023/05 3.6kgハードウェア 完成
2025/02 4kgハードウェアV2 製作開始
2025/04 4kgV2 あつぎ年間シリーズ戦 ロールアウト





