< クレッシェンド
Ranking>
<
Infomation

ROBO-ONE Ranking
140 pt
21 位
auto Ranking
174 pt
9 位
Robot ID | 909 |
Robot name | < |
Robot kana | クレッシェンド |
Robot eng | crescendo |
Team name | 大阪電気通信大学 自由工房HRP OB ぷくたい |
Team kana | オオサカデンキツウシンダイガク ジユウコウボウHRP OB プクタイ |
Team eng | Osaka Electro-Communication University JiyuKoubou HRP OB pukutai |
Weight | 3.7 kg |
Height | 43 cm |
Country | 日本 |
Comment
所属:大阪電気通信大学 自由工房HRP
ロボット名の由来は音楽記号で段々強く大きくの意味で<(クレッシェンド)と名付けました.
音楽記号をロボットにつけているのは3歳からピアノをしているのと,音楽記号をロボット名にする人はいないだろうと名前被りの防止が理由です.
ロボットコンセプトは『MMI』Man Machine Interface.人とコンピュータの協奏です.
41回大会では初めての試みとして、動力学シミュレータのChoreonoidを利用してモーションの開発を行い、シミュレータ用いたロボットがどれだけ通用するのか挑戦したいと思います。
シミュレータを用いることで例のロボットの凄い動きを解析し、誰でも簡単にパフォーマンス力のあるロボット開発ができるように研究しています。
【大阪電気通信大学 自由工房Web】
http://jiyukobo-oecu.jp/
ロボット名の由来は音楽記号で段々強く大きくの意味で<(クレッシェンド)と名付けました.
音楽記号をロボットにつけているのは3歳からピアノをしているのと,音楽記号をロボット名にする人はいないだろうと名前被りの防止が理由です.
ロボットコンセプトは『MMI』Man Machine Interface.人とコンピュータの協奏です.
41回大会では初めての試みとして、動力学シミュレータのChoreonoidを利用してモーションの開発を行い、シミュレータ用いたロボットがどれだけ通用するのか挑戦したいと思います。
シミュレータを用いることで例のロボットの凄い動きを解析し、誰でも簡単にパフォーマンス力のあるロボット開発ができるように研究しています。
【大阪電気通信大学 自由工房Web】
http://jiyukobo-oecu.jp/
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
VS-RC003 | 1 | 制御ボード |
市販 PS2コントローラー | 1 | <コントローラー> |
自作サーボ Titan AL-C<燃えます> | 4 | 足ピッチ軸 |
自作サーボ Titan AL-BL<壊れます> | 8 | 肩ロール軸, 肘ピッチ軸, ハサミ軸 |
KRS-4032HV | 4 | 股ロール軸 |
KRS-4033HV | 2 | 足首ロール軸 |
KRS-4034HV | 3 | 腰ヨー軸, 肩ヨー軸 |
KRS-2552RHV | 2 | 肘Y軸 |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 予選4位 | 60 pt |
MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
第4回ROBO-ONE剣道 | ROBO剣3位 | 100 pt |
MISUMI presents第7回ROBO-ONE auto | autoベスト16 | 10 pt |
MISUMI presents第7回ROBO-ONE auto | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第6回ROBO-ONE auto | auto3位 | 100 pt |
MISUMI presents 第6回ROBO-ONE auto | 予選1位 | 300 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
第2回ROBO-剣(二足部門) | ROBO剣4位 | 50 pt |
第2回ROBO-剣(二足部門) | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
製作者ヒストリー
【ロボット活スタート】
中学:RoboCupJunior soccer
↓
大学:二足ロボット入門
(現在)
研究:『オープンソース制御ボード Meridianと動力学シミュレータChoreonoidの連携』をしています。