Raptor-AAAA ラプター・クアッドアームズ
Ranking>
Raptor-AAAA
Infomation

ROBO-ONE Ranking
122 pt
13 位
Robot ID | 5 |
Robot name | Raptor-AAAA |
Robot kana | ラプター・クアッドアームズ |
Robot eng | Raptor-Quad Arms |
Team name | カトジュン |
Team kana | カトジュン |
Team eng | KATOJUNN |
Weight | 3.99 kg |
Height | 57 cm |
Country | JAPAN |
Comment
ROBO-ONEって、自由ですか
―もしもあの科学未来館で 7階まで上らなければ
―君の顔も知らずのまま 幸せに生きていただろうか
https://unclassifiedinfo.blog.jp/
―もしもあの科学未来館で 7階まで上らなければ
―君の顔も知らずのまま 幸せに生きていただろうか
https://unclassifiedinfo.blog.jp/
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
Amen amen gospel amen. | Amen amen gospel amen. | |
Amen amen gospel amen. | Amen amen gospel amen. | |
_ | ||
Oh, I'm scary. | ||
So, I'm scary. | ||
All that I see. | ||
Now, I'm scary. | ||
_ | ||
All is fantasy. | (Amen amen gospel amen.) | |
All is fantasy. | (Amen amen gospel amen.) |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 本大会4位 | 100 pt |
MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第26回 ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
第26回 ROBO-ONE | 予選1位 | 300 pt |
第25回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
あっいやお兄さんに憧れてサーボ買ったはいいんですけど
一日で挫折して今からヤフオク出品しに
行くとこだったんです!
もっと相応しい人にこのサーボ使って
もらってミスミ賞とかへ羽ばたいてほしくて!
私は全然ロボット動かせません!!すみません!!
何円で売れるかな!?!?
今日は焼肉だ!?!?!?
あっいや今の話全部嘘です・・・