Raptor-COLZA ラプター・コルザ
Ranking>
Raptor-COLZA
Infomation
ROBO-ONE Ranking
122 pt
13 位
Robot ID | 5 |
Robot name | Raptor-COLZA |
Robot kana | ラプター・コルザ |
Robot eng | Raptor-COLZA |
Team name | カトジュン |
Team kana | カトジュン |
Team eng | KATOJUNN |
Weight | 3.99 kg |
Height | 57 cm |
Country | JAPAN |
Comment
Robot body is constructed by carbon fiber and aluminum alloy.
Self-build gear box by CNC machining materializes the lightweighting while keeping high strength.
This robot is equipped with 34 motor and 24 DOF and achieves high power and various movement.
https://unclassifiedinfo.blog.jp/
Self-build gear box by CNC machining materializes the lightweighting while keeping high strength.
This robot is equipped with 34 motor and 24 DOF and achieves high power and various movement.
https://unclassifiedinfo.blog.jp/
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
KRS-2572RHV ICS | 2 | |
Coreless Motor (Φ17mm×18mm) | 14 | taken out from KRS-4033 |
Coreless Motor (Φ17mm×25mm) | 10 | taken out from KRS-6003 |
Coreless Motor | 8 | Junk Motor in Aliexpress. Low torque & high speed |
Self-build GearBox (Gear Ratio: 237.6:1 or 362.9:1) | 24 | Use Gears made in KONDO. (502D + 502C + 10XB + 10XA) |
Self-build GearBox (Gear Ratio: 628.1:1) | 4 | Use Gears made in KONDO & Alturn. (102D + 102C + 102B + Alturn Gear×2) |
8BitDo Retro Receiver for PS | 1 | Wireless receiver |
VS-RC003HV | 1 | CPU board |
KRG-5 | 2 | 1 DOF analog-gyro |
Power Unit | 1 | Li-Po Battery 11.1V 2200mAh |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 本大会4位 | 100 pt |
MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第26回 ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
第26回 ROBO-ONE | 予選1位 | 300 pt |
第25回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら