Raptor-COLZA ラプター・コルザ
Ranking>
Raptor-COLZA
Infomation

ROBO-ONE Ranking
33 pt
69 位
Robot ID | 5 |
Robot name | Raptor-COLZA |
Robot kana | ラプター・コルザ |
Robot eng | Raptor-COLZA |
Team name | カトジュン |
Team kana | カトジュン |
Team eng | KATOJUNN |
Weight | 3.9 kg |
Height | 57 cm |
Country | 日本 |
Comment
Robot body is constructed by Carbon fiber and aluminum alloy.
Self-build gear box by CNC machining materializes the lightweighting while keeping high strength.
This robot is equipped with 37 motor and 25 DOF and achieves high power and various movement.
https://unclassifiedinfo.blog.jp/
Self-build gear box by CNC machining materializes the lightweighting while keeping high strength.
This robot is equipped with 37 motor and 25 DOF and achieves high power and various movement.
https://unclassifiedinfo.blog.jp/
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
KRS-2552RHV ICS | 2 | |
Coreless Motor (Φ17mm×18mm) | 14 | taken out from KRS-4033 |
Coreless Motor (Φ17mm×25mm) | 7 | taken out from KRS-6003 |
Coreless Motor | 14 | Junk Motor in Aliexpress. Low torque & high speed |
Self-build GearBox (Gear Ratio: 237.6:1) | 19 | Use Gears made in KONDO. (502D + 502C + 101B + 101A) |
Self-build GearBox (Gear Ratio: 597.9:1) | 8 | Use Gears made in KONDO & Alturn. (502D + 502C + 102B + Alturn Gear×2) |
Self-build GearBox (Gear Ratio: 628.1:1) | 4 | Use Gears made in KONDO & Alturn. (102D + 102C + 102B + Alturn Gear×2) |
VS-RC003HV | 1 | CPU board |
Gyroscope | 5 | 4pcs analog-gyro (XV-3500CB in KRG-4) and 9DOF IMU (MPU-9150 in VS-IX012) |
Power Unit | 1 | Li-Po Battery 11.1V 1300mAh |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第26回 ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
第26回 ROBO-ONE | 予選1位 | 300 pt |
第25回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら