NeutrinoーPeace ニュートリノ ピース
Ranking>
NeutrinoーPeace
Infomation

ROBO-ONE Ranking
296 pt
10 位
Robot ID | 108 |
Robot name | NeutrinoーPeace |
Robot kana | ニュートリノ ピース |
Robot eng | Neutrino-Peace |
Team name | 飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部) |
Team kana | ヒダカミロボブ |
Team eng | Hida-Kamioka HighSchool Robotics Club |
Weight | 3.5 kg |
Height | 60 cm |
Country | 日本 |
Comment
3年生部長と1年生女子が製作
世界平和を願ってPeaceと名付けました
世界平和を願ってPeaceと名付けました
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
KRS-6104FHV | 10 | 脚と腰のピッチ軸、肩のロールとピッチ、手首に使用。特殊な形状でお気に入りです |
KRS-5054HV | 2 | 足首のロール軸 |
KRS-5033HV | 3 | 足の付根のロール軸と腰ヨー軸 |
KRS-4033HV | 2 | 腕のヨー軸 |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選2位 | 200 pt |
第40回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第40回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 予選6位 | 20 pt |
MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選6位 | 20 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第27回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第26回 ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
第26回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第25回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第25回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
2022年Newモデル