戦狐 センコ
	Ranking>
	戦狐	
Infomation
 
		ROBO-ONE Ranking
102 pt
	
		19 位
			
| Robot ID | 1265 | 
| Robot name | 戦狐 | 
| Robot kana | センコ | 
| Robot eng | senko | 
| Team name | ニジガクロボ部 Ji-ko | 
| Team kana | ニジガクロボブ ジーコ | 
| Team eng | Nijigasaki High School Robotics Club Ji-ko | 
| Weight | 2.995 kg | 
| Height | 45 cm | 
| Country | 日本 | 
Comment
つよい ロボット
よわい ロボット
そんなの ひとの かって
ほんとうに つよいやつは
なんども たちあがる
よわい ロボット
そんなの ひとの かって
ほんとうに つよいやつは
なんども たちあがる
Assemble
| Name | Num | Description | 
|---|---|---|
| KRS-4034HV | 8 | 上半身のメインサーボ | 
| KRS-6003R2HV | 6 | 内2つはトルクタイプで股ロール軸に、4つはスピードタイプで脚ピッチ軸に | 
| KRS-2552HV | 8 | 肩ヨー、肘ヨー、グリッパー、足首ロール | 
| KRS-4033HV | 3 | 腰ヨー、股ヨー | 
| RCB-4 | 1 | 制御基板 | 
History
| 大会名 | 結果 | ポイント | 
|---|---|---|
| MISUMI presents 第44回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第44回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第44回ROBO-ONE | シード | 50 pt | 
| MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
詳しくはこちら
第38回ROBO-ONE 予選19位、決勝トーナメント進出
第41回ROBO-ONE 予選24位、決勝トーナメント進出





