ex machina エクスマキナ
Ranking>
ex machina
Infomation
ROBO-ONE Ranking
113 pt
18 位
| Robot ID | 1192 |
| Robot name | ex machina |
| Robot kana | エクスマキナ |
| Robot eng | ex machina |
| Team name | ツノ |
| Team kana | ツノ |
| Team eng | Tsuno |
| Weight | 4 kg |
| Height | 40 cm |
| Country | 日本 |
Comment
3Dプリンタ製の外装に拘って製作した機体
ex machinaは、ラテン語で“機械仕掛けの”という意味
https://www.youtube.com/watch?v=poHGaHkSHTo
ex machinaは、ラテン語で“機械仕掛けの”という意味
https://www.youtube.com/watch?v=poHGaHkSHTo
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|---|---|
| KRS6003 | 8 | 脚部ピッチ、股ロール、肩ピッチ |
| KRS40XX | 14 | 腕、足首ロール |
| KRS5033 | 1 | 腰 |
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
| MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
| MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 本大会3位 | 200 pt |
| MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
| 第40回ROBO-ONE | 本大会3位 | 200 pt |
| 第40回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第40回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
| MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 本大会優勝 | 700 pt |
| MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 本大会3位 | 200 pt |
| MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
第18回ニソコン優勝





