Typerion タイペリオン
Ranking>
Typerion
Infomation

ROBO-ONE Ranking
890 pt
4 位
kendo Ranking
154 pt
7 位
Robot ID | 724 |
Robot name | Typerion |
Robot kana | タイペリオン |
Robot eng | Typerion |
Team name | 皆川 |
Team kana | ミナカワ |
Team eng | Minakawa |
Weight | 2.9 kg |
Height | 43 cm |
Country | 日本 |
Comment
ほっと一息、どうですか?(抹茶ラテ)
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
RX220 | 1 | ルネサス エレクトロニクス社製マイコン |
KRS4034 | 21 | 近藤科学製サーボモータ |
VS-C3 | 1 | ヴイストン株式会社製無線コントローラ |
KRS5034 | 4 | 脚部ピッチ軸 |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 本大会3位 | 200 pt |
MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会準優勝 | 400 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
第2回ROBO-剣(二足部門) | ROBO剣準優勝 | 200 pt |
第2回ROBO-剣(二足部門) | 予選6位 | 20 pt |
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 本大会準優勝 | 400 pt |
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選5位 | 40 pt |
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
詳しくはこちら
第31回ROBO-ONE ベスト8
第32回ROBO-ONE ベスト16(デザイン賞)
第33回ROBO-ONE ベスト16
第34回ROBO-ONE 準優勝
第2回 ROBO剣(二足部門) 準優勝
第35回ROBO-ONE 二回戦敗退
第36回ROBO-ONE 準優勝
第37回ROBO-ONE 3位
千葉工業大学OB