ROBO-ONE Ranking ロボワンランキング
二足歩行ロボット協会が開催するROBO-ONE大会終了後に、ロボットに対してランク付けを行います。 ROBO-ONE予選、決勝と3年前までのポイントが加算されます。 そのポイントと過去3年の比率は採点方法に示す通りです (ただし2014年度からのスタートとなりますので、2013年度以前のデータは使用しません)。 予選ポイントにおいてはシード選手を含めた順位とします(シード選手も予選に参加してください)。
<特典>各部門ランキング3位までのロボットが、次回大会に参加する場合に適用されます。
1.該当する大会への参加費を無料とします。
2.予選のある大会は予選結果にかかわらず決勝に出場することができます。
総エントリー数:
189
Image | Rank | Point | Name | Team |
---|---|---|---|---|
1 位 | 1012 pt | コビス | ビスコ | |
2 位 | 924 pt | Typerion | ニジガクロボ部 ミナカワ | |
3 位 | 628 pt | ヨコヅナグレート不知火四代目改 | DrGIY | |
4 位 | 515 pt | ハードラックス | ニジガクロボ部 悠 | |
5 位 | 467 pt | フェムト | いんしゅろっく | |
6 位 | 409 pt | クロムキッド | Kupakuma | |
7 位 | 337 pt | < | ニジガクロボ部 ぷくたい | |
8 位 | 333 pt | ex machina | ツノ | |
9 位 | 212 pt | ガルー | くまま | |
10 位 | 199 pt | Metallic Fighter | 森永 | |
11 位 | 169 pt | わだつみ | なべ | |
12 位 | 166 pt | NeutrinoーPeace | 飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部) | |
13 位 | 122 pt | Raptor-COLZA | カトジュン | |
14 位 | 107 pt | Taiwan No.1 | 台湾No.1 | |
15 位 | 106 pt | BJ05 ASURA | 大同大学OB | |
16 位 | 102 pt | Serenadeus | ニジガクロボ部 せんこー | |
17 位 | 95 pt | デザフィネス・オ・ランタン | 神戸市立科学技術高等学校 | |
18 位 | 90 pt | SERENA DIOS | 神戸市立科学技術高等学校 | |
19 位 | 84 pt | ME-16 | まこエレクトロニクス | |
20 位 | 82 pt | 銀猫 | 佐々機 |
※ランキングが付いていないロボットは表示されません。 Searchでは表示されます。