ROBO-ONE Ranking ロボワンランキング
二足歩行ロボット協会が開催するROBO-ONE大会終了後に、ロボットに対してランク付けを行います。 ROBO-ONE予選、決勝と3年前までのポイントが加算されます。 そのポイントと過去3年の比率は採点方法に示す通りです (ただし2014年度からのスタートとなりますので、2013年度以前のデータは使用しません)。 予選ポイントにおいてはシード選手を含めた順位とします(シード選手も予選に参加してください)。
<特典>各部門ランキング3位までのロボットが、次回大会に参加する場合に適用されます。
1.該当する大会への参加費を無料とします。
2.予選のある大会は予選結果にかかわらず決勝に出場することができます。
総エントリー数:
189
Image | Rank | Point | Name | Team |
---|---|---|---|---|
61 位 | 30 pt | calvin No.1 | ROBOSMART | |
61 位 | 30 pt | 探路者 | ROBOSMART | |
61 位 | 30 pt | りんぼ | 立地有無 | |
61 位 | 30 pt | てんしょう号 / SOAR League | GTA ROBOTICS | |
61 位 | 30 pt | ウィンファイター | DooogRobotics | |
61 位 | 30 pt | elephant | 長岡動物園 | |
61 位 | 30 pt | Variant | 芝浦OB | |
61 位 | 30 pt | BLACK BOX | WETD | |
61 位 | 30 pt | BigHead Kwan | WETD KLN | |
61 位 | 30 pt | BigHead_HO | WETD KLN | |
61 位 | 30 pt | KingNeeBoMan | 佐々機 | |
61 位 | 30 pt | ピラオチュウ | DooogRobotics | |
61 位 | 30 pt | Prancer | 千葉工業大学総合工学研究会-SKK | |
74 位 | 29 pt | NeutrinoGiallo | 飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部) | |
74 位 | 29 pt | Amoeba | 長岡動物園 | |
76 位 | 28 pt | プピー | 立命館大学ロボ研二足チーム | |
77 位 | 26 pt | ガッテンダー | sima | |
78 位 | 25 pt | JOEY002 | ODR | |
79 位 | 22 pt | 試作1号 | 和諒 | |
79 位 | 22 pt | Neutrino-Rosso | 飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部) |
※ランキングが付いていないロボットは表示されません。 Searchでは表示されます。