NOX ノクス
	Ranking>
	NOX	
Infomation
ROBO-ONE Ranking
29 pt
	
		73 位
			
| Robot ID | 393 | 
| Robot name | NOX | 
| Robot kana | ノクス | 
| Robot eng | NOX | 
| Team name | hiro | 
| Team kana | ヒロ | 
| Team eng | hiro | 
| Weight | 4 kg | 
| Height | 70 cm | 
| Country | 日本 | 
Comment
大きな角が特徴の黒っぽいロボット。
Assemble
| Name | Num | Description | 
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント | 
|---|---|---|
| MISUMI presents 第44回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| 第40回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| 第40回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt | 
| MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
詳しくはこちら
大学時代にサークルで参加
個人としては
第27回ROBO-ONE
MISUMI presents第29回ROBO-ONE
以降ほぼ毎回参加
MISUMI presents第39回ROBO-ONE:人工知能ロボット賞受賞





