アトラス・オ・ランタン アトラス・オ・ランタン
Ranking>
アトラス・オ・ランタン
Infomation
ROBO-ONE Ranking
85 pt
29 位
Robot ID | 73 |
Robot name | アトラス・オ・ランタン |
Robot kana | アトラス・オ・ランタン |
Robot eng | Atlas o lantern |
Team name | 神戸市立科学技術高等学校 |
Team kana | コウベシリツカガクギジュツコウトウガッコウ |
Team eng | Kobe Municipal High School of Science and Technology |
Weight | 4 kg |
Height | 48.1 cm |
Country | 日本 |
Comment
チーム一丸となってがんばります!!
Assemble
Name | Num | Description |
---|
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第40回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
第40回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第28回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第27回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第25回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
第29回ROBO-ONE出場
第30回ROBO-ONE出場
ハウステンボス認定大会出場