Zayed ザイード
Ranking>
Zayed
Infomation
ROBO-ONE Ranking
66 pt
26 位
Light Ranking
10 pt
99 位
Robot ID | 485 |
Robot name | Zayed |
Robot kana | ザイード |
Robot eng | Zayed |
Team name | 九州大学ヒューマノイドプロジェクト |
Team kana | キュウシュウダイガクヒューマノイドプロジェクト |
Team eng | QUHP |
Weight | 3 kg |
Height | 46 cm |
Country | 日本 |
Comment
B2の初めての機体です。
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
s8912shv | 4 | JR PROPO製サーボ(膝ピッチ軸) |
KRS-5054HV | 3 | 近藤科学製サーボ(腿ロール軸、腰ヨー軸) |
KRS-4034HV | 18 | 近藤科学製サーボ(上記以外) |
VS-RCV3 | 1 | VS-C3の受信機 |
Teensy4.0 | 1 | マイコンボード |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第26回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第40回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第40回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 本大会4位 | 100 pt |
MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
頑張りました。