ROBO-ONE Ranking ロボワンランキング
二足歩行ロボット協会が開催するROBO-ONE大会終了後に、ロボットに対してランク付けを行います。 ROBO-ONE予選、決勝と3年前までのポイントが加算されます。 そのポイントと過去3年の比率は採点方法に示す通りです (ただし2014年度からのスタートとなりますので、2013年度以前のデータは使用しません)。 予選ポイントにおいてはシード選手を含めた順位とします(シード選手も予選に参加してください)。
<特典>各部門ランキング3位までのロボットが、次回大会に参加する場合に適用されます。
1.該当する大会への参加費を無料とします。
2.予選のある大会は予選結果にかかわらず決勝に出場することができます。
総エントリー数:
189
Image | Rank | Point | Name | Team |
---|---|---|---|---|
81 位 | 21 pt | Watermelon | WETD | |
81 位 | 21 pt | Black King Kong | WETD | |
81 位 | 21 pt | 孔雀 | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | |
84 位 | 19 pt | カワセミ | 芝浦工業大学SRDC | |
85 位 | 18 pt | くるりん(634) | くるりん | |
86 位 | 17 pt | icy | Iced_Out | |
86 位 | 17 pt | IGNITE ZERO | team V | |
86 位 | 17 pt | black bee | Black bee | |
86 位 | 17 pt | 黒狐 | 加速研究会 | |
86 位 | 17 pt | なな | 手にとどく操縦型ロボット研究会 | |
86 位 | 17 pt | Gale | 大阪産業大学 | |
86 位 | 17 pt | ZQST | 九州大学ヒューマノイドプロジェクト | |
93 位 | 16 pt | 太極パンタ | ロボット遊園地 | |
94 位 | 15 pt | Neutrino-Nero | 飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部) | |
94 位 | 15 pt | Panopticon | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | |
96 位 | 12 pt | KHR-3HV/D "DELTA" | 野分機械 | |
96 位 | 12 pt | REDUCTION | 芝浦工業大学SRDC | |
98 位 | 11 pt | メラボシ | 九州大学ヒューマノイドプロジェクト | |
98 位 | 11 pt | エスクード | 芝浦工業大学SRDC | |
98 位 | 11 pt | 淡水浴 | ワンテン |
※ランキングが付いていないロボットは表示されません。 Searchでは表示されます。