いづな イヅナ
Ranking>
いづな
Infomation
ROBO-ONE Ranking
22 pt
79 位
| Robot ID | 80 |
| Robot name | いづな |
| Robot kana | イヅナ |
| Robot eng | izuna |
| Team name | 神戸市立科学技術高等学校 |
| Team kana | コウベシリツカガクギジュツコウトウガッコウ |
| Team eng | Kobe Municipal High School of Science and Technology |
| Weight | 4 kg |
| Height | 43.0 cm |
| Country | 日本 |
Comment
積み重ねてきたものを見せれるように全力で頑張ります!
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第40回ROBO-ONE | 本大会4位 | 100 pt |
| 第40回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第11回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| 第9回 ROBO-ONE Light | Lightベスト8 | 20 pt |
詳しくはこちら
なし





