ROBO-ONE Ranking ロボワンランキング
二足歩行ロボット協会が開催するROBO-ONE大会終了後に、ロボットに対してランク付けを行います。 ROBO-ONE予選、決勝と3年前までのポイントが加算されます。 そのポイントと過去3年の比率は採点方法に示す通りです (ただし2014年度からのスタートとなりますので、2013年度以前のデータは使用しません)。 予選ポイントにおいてはシード選手を含めた順位とします(シード選手も予選に参加してください)。
<特典>各部門ランキング3位までのロボットが、次回大会に参加する場合に適用されます。
1.該当する大会への参加費を無料とします。
2.予選のある大会は予選結果にかかわらず決勝に出場することができます。
	総エントリー数:
	201
		
	
		
	
	
	
			| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | 38 位 | 47 pt | 旧型プロバルテモ | 芝浦工業大学SRDC | 
|  | 42 位 | 46 pt | Exabyte | 神戸市立科学技術高等学校 | 
|   | 43 位 | 44 pt | SERENA DIOS | 神戸市立科学技術高等学校 | 
|   | 44 位 | 42 pt | BigHead Ting | BHNKC | 
|  | 45 位 | 41 pt | ガッテンダー | sima | 
|   | 45 位 | 41 pt | GAIA | 九州大学ヒューマノイドプロジェクト | 
|   | 47 位 | 40 pt | Yan Tsz Ki | HNK | 
|   | 47 位 | 40 pt | 試作1号 | 和諒 | 
|  | 49 位 | 38 pt | ヘリファルテ | 神戸市立科学技術高等学校 | 
|   | 49 位 | 38 pt | ZQST | 九州大学ヒューマノイドプロジェクト | 
|   | 51 位 | 37 pt | marshal | DooogRobotics | 
|   | 51 位 | 37 pt | Lam Fan Hin | BHNKC | 
|   | 51 位 | 37 pt | 銀嶺 | HIROKI | 
|   | 54 位 | 36 pt | KAGRA-紅 | 飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部) | 
|   | 54 位 | 36 pt | デザフィネス・オ・ランタン | 神戸市立科学技術高等学校 | 
|   | 56 位 | 34 pt | MP-09A4 Frau | Prototype | 
|   | 56 位 | 34 pt | 銀猫 | 佐々機 | 
|  | 58 位 | 33 pt | Dizaster | 神戸市立科学技術高等学校 | 
|   | 59 位 | 32 pt | レグホーン | NAKAYAN | 
|   | 59 位 | 32 pt | Mr.Kondor | Robotics Lab SCL | 
※ランキングが付いていないロボットは表示されません。 Searchでは表示されます。





