ROBO-ONE Ranking ロボワンランキング
二足歩行ロボット協会が開催するROBO-ONE大会終了後に、ロボットに対してランク付けを行います。 ROBO-ONE予選、決勝と3年前までのポイントが加算されます。 そのポイントと過去3年の比率は採点方法に示す通りです (ただし2014年度からのスタートとなりますので、2013年度以前のデータは使用しません)。 予選ポイントにおいてはシード選手を含めた順位とします(シード選手も予選に参加してください)。
<特典>各部門ランキング3位までのロボットが、次回大会に参加する場合に適用されます。
1.該当する大会への参加費を無料とします。
2.予選のある大会は予選結果にかかわらず決勝に出場することができます。
総エントリー数:
189
Image | Rank | Point | Name | Team |
---|---|---|---|---|
161 位 | 4 pt | MP-06 Trude | Prototype | |
161 位 | 4 pt | ZRSHA markS | 大同大学ロボット研究部19A | |
161 位 | 4 pt | JOHOKU3 | 浜松城北工業高校コンピュータ部 | |
161 位 | 4 pt | Choi Jin Uk Light | RobotPlay | |
161 位 | 4 pt | Ji Woo Hyeong | Robot Play | |
161 位 | 4 pt | だーくねちゅワルサたん | 大同大学ロボット研究部OB AN. | |
161 位 | 4 pt | JOHOKU7 | 静岡県立浜松城北工業高校コンピュータ部 | |
161 位 | 4 pt | JOHOKU5 | 静岡県立浜松城北工業高校コンピュータ部 | |
161 位 | 4 pt | HZ1号機 | NITHR工房機械体操技術研究班α | |
161 位 | 4 pt | 田村ヴァルキリー | L.L.L. | |
161 位 | 4 pt | サイコロ2号改 | VRホビーロボット集会 | |
161 位 | 4 pt | 朱白5033(修一号改) | CST | |
161 位 | 4 pt | スーパーらいあんキット | RAIAN | |
174 位 | 3 pt | ES-301 Scout | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | |
174 位 | 3 pt | グランド・ディザスター | 芝浦工業大学SRDC | |
174 位 | 3 pt | Proto AZURE | 広島工業大学 Hit-Robotics | |
174 位 | 3 pt | JOHOKU1 | 浜松城北工業高校コンピュータ部 | |
174 位 | 3 pt | Kim Byung Jun Light | VikToR Robotics | |
174 位 | 3 pt | Jeon Jong Woo Light | 未来ロボット | |
174 位 | 3 pt | meviyで作ったシンプルファイター | zeno |
※ランキングが付いていないロボットは表示されません。 Searchでは表示されます。