assault アサルト
Ranking>
assault
Infomation
ROBO-ONE Ranking
160 pt
29 位
Robot ID | 242 |
Robot name | assault |
Robot kana | アサルト |
Robot eng | assault |
Team name | 神戸市立科学技術高等高校 |
Team kana | コウベシリツカガクギジュツコウトウコウコウ |
Team eng | Kobe Municipal High School of Science and Technology |
Weight | 2.7 kg |
Height | 29.2 cm |
Country | 日本 |
Comment
精一杯頑張ります!!!!
Assemble
Name | Num | Description |
---|
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
第40回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第40回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 予選4位 | 60 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選4位 | 60 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第3回ROBO-ONE auto | autoベスト16 | 10 pt |
MISUMI presents 第3回ROBO-ONE auto | 予選4位 | 60 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第2回ROBO-ONE auto | autoベスト8 | 20 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 本大会3位 | 200 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第27回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第26回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
第30回ROBO-ONE第3位