marshal 元帥
Ranking>
marshal
Infomation
ROBO-ONE Ranking
37 pt
51 位
| Robot ID | 1659 |
| Robot name | marshal |
| Robot kana | 元帥 |
| Robot eng | marshal |
| Team name | DooogRobotics |
| Team kana | DooogRobotics |
| Team eng | DooogRobotics |
| Weight | 3 kg |
| Height | 40 cm |
| Country | 台灣 |
Comment
no
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第44回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第44回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
no





