デザフィネス・オ・ランタン デザフィネス・オ・ランタン
Ranking>
デザフィネス・オ・ランタン
Infomation

ROBO-ONE Ranking
45 pt
69 位
auto Ranking
10 pt
25 位
Robot ID | 241 |
Robot name | デザフィネス・オ・ランタン |
Robot kana | デザフィネス・オ・ランタン |
Robot eng | Dezafinesu o lantern |
Team name | 神戸市立科学技術高等高校 |
Team kana | コウベシリツカガクギジュツコウトウコウコウ |
Team eng | Kobe Municipal High School of Science and Technology |
Weight | 2.9 kg |
Height | 48.6 cm |
Country | 日本 |
Comment
高校生の力見せてやる!!!!!
Assemble
Name | Num | Description |
---|
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第4回ROBO-ONE auto | autoベスト8 | 20 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第3回ROBO-ONE auto | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
MISUMI presents 第2回ROBO-ONE auto | auto出場 | 5 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第28回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第27回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第26回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第26回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
ハウステンボス認定大会 優勝