Exabyte エグザバイト
Ranking>
Exabyte
Infomation
ROBO-ONE Ranking
134 pt
23 位
Robot ID | 240 |
Robot name | Exabyte |
Robot kana | エグザバイト |
Robot eng | Exabyte |
Team name | 神戸市立科学技術高等高校 |
Team kana | コウベシリツカガクギジュツコウトウコウコウ |
Team eng | Kobe Municipal High School of Science and Technology |
Weight | 3.6 kg |
Height | 45 cm |
Country | 日本 |
Comment
exabyte、全力で頑張ります!
Assemble
Name | Num | Description |
---|
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第40回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第40回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 予選4位 | 60 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第26回 ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
第26回 ROBO-ONE | 予選6位 | 20 pt |
詳しくはこちら
ハウステンボス認定大会ベスト8