Dizaster ディザスター
Ranking>
Dizaster
Infomation
ROBO-ONE Ranking
53 pt
38 位
Robot ID | 76 |
Robot name | Dizaster |
Robot kana | ディザスター |
Robot eng | dizaster |
Team name | 神戸市立科学技術高等学校 |
Team kana | コウベシリツカガクギジュツコウトウガッコウ |
Team eng | Kobe Municipal High School of Science and Technology |
Weight | 4 kg |
Height | 52 cm |
Country | 日本 |
Comment
個人戦であるロボワンですが、一味同心を忘れずに頑張っていきたいです。
Assemble
Name | Num | Description |
---|
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第40回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第40回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第14回ROBO-ONE Light | Light3位 | 100 pt |
MISUMI presents第13回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
第12回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
第11回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
第10回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
第9回 ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
詳しくはこちら
なし