Search
	Please enter keyword and click search. Separate multiple entries with a space.
			
Result
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Thorbot | Valhalla | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | thorinfight | bibobird | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | 108 - - - - | 10 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Tim Sir | BHNKC | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Tinywave02 | Ulsan Robot School | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | titan | Nippon Institute of Technology Robot creation workshop group titan | 
|   | - 24 - - - | 0 pt 66 pt 0 pt 0 pt 0 pt | TKU-01N | NABE | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | TK-robo first | TK10 | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | TOMIOKA | AZB APCC | 
|   | 92 - - - - | 17 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | TonyLin | GTA ROBOTICS | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | TORI | Joylearn Academy | 
|   | 66 105 - - - | 30 pt 10 pt 0 pt 0 pt 0 pt | TREE | WETD | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | TriHyze4G | Kobe Municipal High School of Science and Technology | 
|   | 38 - - - - | 47 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | TriPierrot | DooogRobotics | 
|   | 66 - - - - | 30 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Tsoi Ka Chung | HNK | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | TSUNA | Kinki daigaku rikoukai gakuseibukai robot kennkyukai | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | TT-ROBO | CASTEM | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | TWILIGHTS | QUHP | 
Point and Rank are ROBO-ONE, ROBO-ONE Light, SIN ROBO-KEN, ROBO-ONE auto, Ultimate Action from the top.






