Search
	Please enter keyword and click search. Separate multiple entries with a space.
			
Result
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | - 216 - - - | 0 pt 2 pt 0 pt 0 pt 0 pt | YAMANEKO | Clark NEXT Tokyo YAMANE | 
|   | 47 - - - - | 40 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Yan Tsz Ki | HNK | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | yellowPLEN | osaka college of technology | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | yogoroza | dauto | 
|   | - - - 18 - | 0 pt 0 pt 0 pt 24 pt 0 pt | YOO WON GYEONG | R-play | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | YOO WON GYEONG Light | R-play | 
|   | - 229 - - - | 0 pt 1 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Yu Jai Jun Light | RobotPlay | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | YZU-Robo | YZU-RoboMaker | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | zak | obotukagura | 
|   | 61 162 17 - - | 31 pt 7 pt 10 pt 0 pt 0 pt | Zayed | QUHP | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ZEON | HKUST | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | zepto | Kaiyo Academy Robotics Club / ANONIMOUS | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | zodiac | MickeyStudio | 
|   | 49 - - - - | 38 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | zqst | QUHP | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ZRSHA | Daidodaigakurobottokenkyubu19A | 
|   | 189 - - - - | 1 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ZRSHA markS | Daidodaigakurobottokenkyubu19A | 
Point and Rank are ROBO-ONE, ROBO-ONE Light, SIN ROBO-KEN, ROBO-ONE auto, Ultimate Action from the top.






