Search
	Please enter keyword and click search. Separate multiple entries with a space.
			
Result
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Cathode | Kyushu Sangyo Univ. Robot-Koubou | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Square | Kyushu Sangyo Univ. Robot-Koubou | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | NAGACHAN | NIWAKASOFT | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | SHIELD XERO | SHIELD Works | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Aldebaran | tea | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | titan | Nippon Institute of Technology Robot creation workshop group titan | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | si-aiteli-nihonntakkururobottomann | CIT-robotikusukenkyukai | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Killer1 | killer | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | nigou | daidoudaigakurobottokennkyuubuesubihann | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | JAB ARMOR conversion | RRST K | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | tuvai | Nippon Institute of Technology robot creation workshop team zwei | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ATTO Mk-IV | denken | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Fureimarm | Daidodaigakurobottokenkyubu | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | kiten | daidodaigaku robottokenkyubu | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | honeta | daidodaigakurobottokenkyubu | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | j-02 | Kyutech-JAIRO | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Himukadannji | JGSDF HTS Robot R&D Club | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | bairinnmaru | shonankoukadaigakurobotkennkyubu | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | terror scream | shonankoukadaigakurobotkennkyubu | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | dekusu | OSU | 
Point and Rank are ROBO-ONE, ROBO-ONE Light, SIN ROBO-KEN, ROBO-ONE auto, Ultimate Action from the top.






