Search
	Please enter keyword and click search. Separate multiple entries with a space.
			
Result
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | What the fuck is that? | Prototype | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | howaito moka | Osakakogyogizyutu senmongakko | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | WHITE RICE | 白米飯團 | 
|   | 108 - - - - | 10 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | WinFighter | DooogRobotics | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | 61 - - - - | 31 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Wong Man HO | BHNKC | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | X | XGRZM | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | X | XGRZM | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | X | XGRZM | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | X | XGRZM | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | X | XGRZM | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | X | XGRZM | 
|   | 137 - - - - | 7 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | X-RAY | WETD | 
|   | 169 - - - - | 4 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | kurosu-fether | kurosu | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | XENIX ROBOTICS | XENIX 1 | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Xeno Unit7 | Aichi Institute Technology Robot Analyst | 
|  | - 229 - - - | 0 pt 1 pt 0 pt 0 pt 0 pt | xero | obotukagura | 
|   | 137 - - - - | 7 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Xeronova | Kyushu Institute of Technology musen club | 
|   | - - 24 - - | 0 pt 0 pt 4 pt 0 pt 0 pt | Yagami warrior | Keio Robotics Association | 
Point and Rank are ROBO-ONE, ROBO-ONE Light, SIN ROBO-KEN, ROBO-ONE auto, Ultimate Action from the top.






