Search
	Please enter keyword and click search. Separate multiple entries with a space.
			
Result
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Solitude Photon | Nijigasaki High School Robotics Club Ji-ko | 
|   | - 229 - - - | 0 pt 1 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Son Gun Woo Light | RobotPlay | 
|   | - 60 - - - | 0 pt 23 pt 0 pt 0 pt 0 pt | SONIA | SIT S-Tech | 
|   | 137 - - - - | 7 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | specter | robosmart | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Speranza | Tateno | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Spica | kobe kagi OB | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Spirit | Yamaguchi's Autonomous Machinery Lab. | 
|   | - - - 22 - | 0 pt 0 pt 0 pt 8 pt 0 pt | Spirit 2 | Yamaguchi's Autonomous Machinery Lab. | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | SRC ROBOT | SRC | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ST DHARMA | hidakamioka | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ST-00 | |
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | 108 - - - - | 10 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | sutella sein | Fukuokakoudairobotproject | 
|   | - 162 - - - | 0 pt 7 pt 0 pt 0 pt 0 pt | stella-riser | bossy | 
|  | - 105 - - - | 0 pt 10 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Stern | QUHP | 
|   | - - 20 - - | 0 pt 0 pt 7 pt 0 pt 0 pt | Mechappo | Beaver's Hive | 
|   | - 105 - - - | 0 pt 10 pt 0 pt 0 pt 0 pt | STRANOID | Rogiken ACT | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | daido university robot club Naito | 
Point and Rank are ROBO-ONE, ROBO-ONE Light, SIN ROBO-KEN, ROBO-ONE auto, Ultimate Action from the top.






