Search
	Please enter keyword and click search. Separate multiple entries with a space.
			
Result
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Proteus | TDUHumanoidResearchClubOB ODA | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | NÉM NÉM NÉM CÒN | Hayarrow Studio | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | P2 | Hi-kun | 
|   | 165 65 - - - | 5 pt 21 pt 0 pt 0 pt 0 pt | merabosi | QUHP | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | hoplites | Nippon Institute of Technology | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | NUMAZAWA | ku1 | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Valancia | PRIME ROBOT | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Valancia_Light | PRIME ROBOT | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | TK-robo first | TK10 | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | HONG SANGHYEOK_light | NANOUP | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Meteo | Tokyo Denki University Humanoid Research Club | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | CHO HYEONGCHAN | BLUETOOTH | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | CHO HYEONGCHAN_light | BLUETOOTH | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | HAM SIHOON | YELLOWTOOTH | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | HAM SIHOON_light | YELLOWTOOTH | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | KIM EUIJUN | BLACKTOOTH | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | KIM EUIJUN_light | BLACKTOOTH | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | NAM YESEONG | BLACKTOOTH | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | NAM YESEONG_light | BLACKTOOTH | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | HYUN MOORIM | REDTOOTH | 
Point and Rank are ROBO-ONE, ROBO-ONE Light, SIN ROBO-KEN, ROBO-ONE auto, Ultimate Action from the top.






