Search
	Please enter keyword and click search. Separate multiple entries with a space.
			
Result
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ARU KUS2 | TEAM ARUKUSU | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ARU KUS | TEAM ARUKUSU | 
|   | - 85 - - - | 0 pt 15 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Arumaziro 2nd | CLARK NEXT Tokyo | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | 66 - - - - | 30 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | alfonso | DooogRobotics | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | aldebaranL | tea | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Aldebaran | tea | 
|  | 92 26 - - - | 17 pt 64 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Altair_gerbera | Nijigasaki High School Robotics Club Nastel | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Arcadia | akituka | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - 105 - - - | 0 pt 10 pt 0 pt 0 pt 0 pt | aranea | Osaka Electro Communication University | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | DUO | |
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | AMERI | |
|  | - 229 - - - | 0 pt 1 pt 0 pt 0 pt 0 pt | amaresu | Osakakougyougijyutusennmonngakkou | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | apotre | soukouken | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Anode | Kyushu Sangyo Univ. Robot-Koubou | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Atlin | VFR | 
|   | 66 - - - - | 30 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Atlas o lantern | Kobe Municipal High School of Science and Technology | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ATLAS | Spartan | 
Point and Rank are ROBO-ONE, ROBO-ONE Light, SIN ROBO-KEN, ROBO-ONE auto, Ultimate Action from the top.






