Search
	Please enter keyword and click search. Separate multiple entries with a space.
			
Result
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - 216 - - - | 0 pt 2 pt 0 pt 0 pt 0 pt | KXR | innsyurokku | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Clover | Takumin | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Kurehatori | Motio Robotics | 
|  | 165 - - - - | 5 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | KURURIN(MUSASI) | KURURIN | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | quintet | innsyurokku | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | GIEMON | Kurupon | 
|  | - 75 - - - | 0 pt 19 pt 0 pt 0 pt 0 pt | KYUBI | COVE FAMILY | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | kamuu | domuu | 
|   | - 72 - - - | 0 pt 20 pt 0 pt 0 pt 0 pt | mantis | Daidou University Old Boy | 
|   | - 98 - - - | 0 pt 11 pt 0 pt 0 pt 0 pt | KABUTOMUSI | Daidou University Old Boy | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | katakurahuto | kagikoOB | 
|   | 137 - - - - | 7 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | OFFJANB-Z | Sato Robot Laboratory | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | onigiri | ku1 | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | osiruko maru | team MONAKA | 
|   | - 105 - - - | 0 pt 10 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Oshiruko Robot | team MONAKA | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | うおおおおおお!!! | Nijigasaki HighSchool Robotics Club Minakawa | 
Point and Rank are ROBO-ONE, ROBO-ONE Light, SIN ROBO-KEN, ROBO-ONE auto, Ultimate Action from the top.






