Search
	Please enter keyword and click search. Separate multiple entries with a space.
			
Result
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ATORAZIA | tokyoukoukadairobotkenkyubu | 
|   | - 78 - - - | 0 pt 17 pt 0 pt 0 pt 0 pt | atena | ritumeikanndaigakurobottogizyutukennkyuukairrst | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | AstralAir | |
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | akuserupedaru | NIPPON INSTITUTE OF TECHNOLOGY TEAM LIGHT | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | AXIS | Team HTS OB | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Aquamarine | Gan-ryu-ken, Mana | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Aqua FITman | Fukuokakoudairobotproject | 
|   | 14 - - - - | 124 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Wadatsumi | NABE | 
|   | 137 78 - - - | 7 pt 17 pt 0 pt 0 pt 0 pt | rentetsu | Koba | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | osanporengou tofumental | |
|   | 81 - - - - | 21 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Limbo | lithium | 
|   | - 105 - - - | 0 pt 10 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Limbus | Kindai University Robotics Club | 
|  | - 22 - - - | 0 pt 70 pt 0 pt 0 pt 0 pt | RAISAMA | COVE FAMILY | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | yopparai | Osaka Electro-Communication University JiyuKoubou HRP | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | yuki | SuWan | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Masao | Tokyo Denki University Humanoid Research Club | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | HoboSonomanma | TeamSonomanma? | 
|   | - 98 - - - | 0 pt 11 pt 0 pt 0 pt 0 pt | basickun | PONDA | 
Point and Rank are ROBO-ONE, ROBO-ONE Light, SIN ROBO-KEN, ROBO-ONE auto, Ultimate Action from the top.






