Entry list エントリーリスト
大会選択 ▼
選択中の大会
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE
2019年 2月24日
開催場所:バンドー神戸青少年科学館
現在のエントリー数:121 台
開催場所:バンドー神戸青少年科学館
現在のエントリー数:121 台
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE のエントリーリスト
ID | 写真 | ロボット名 | チーム名 | 全高 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
591 | グレンジ | 法政大学電気研究会 | 51cm | 2.4kg | |
596 | テンペスト・ディザスター | 芝浦工業大学SRDC | 54cm | 2.95kg | |
606 | KAGRA-Ypsilon | 飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部) | 60cm | 3.1kg | |
628 | Mr.Kondor | Robotics Lab SCL | 410cm | 1.8kg | |
645 | ナブラ改 | 法政大学電気研究会 | 55cm | 2.9kg | |
666 | ハードラックス | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | 54.7cm | 3.976kg | |
724 | Typerion | 千葉工業大学文化会総合工学研究会 皆川 | 40cm | 2.999kg | |
742 | ギャラクシーV | 福岡工大ロボットプロジェクト | 45cm | 2.8kg | |
765 | MAID-0X | 電動絡繰人形師組合 | 50cm | 1.5kg | |
768 | 躑躅Ⅱ | 村松 | 48cm | 1.1kg | |
771 | ヴェルミオン | 福岡工大VOB | 54cm | 2.8kg | |
841 | ささペロリン | 千葉工業大学 文化会 総合工学研究会 佐々木 | 41cm | 2.99kg | |
852 | スクエア | 九州産業大学ロボット工房 | 51cm | 2.6kg | |
855 | アルデバラン | 大阪産業大学 TEA | 48cm | 3.0kg | |
856 | titan | 日本工業大学 ロボット創造工房 タイタン班 | 60cm | 2.9kg | |
876 | りんぼ | 大同大学OB 立地有無 | 57cm | 2.96kg | |
886 |
伊都ノ島 (棄権) |
九州大学ヒューマノイドプロジェクト | 37cm | 1.46kg | |
901 |
ナスカ (棄権) |
千葉工業大学 文化会 SKK 吉岡 | 50cm | 3kg | |
908 | schrott | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | 50cm | 2.99kg | |
909 | > | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | 43cm | 3.7kg |