スクエア スクエア
Ranking>
スクエア
Infomation
| Robot ID | 852 |
| Robot name | スクエア |
| Robot kana | スクエア |
| Robot eng | Square |
| Team name | 九州産業大学ロボット工房 |
| Team kana | キュウシュウサンギョウダイガクロボットコウボウ |
| Team eng | Kyushu Sangyo Univ. Robot-Koubou |
| Weight | 2.6 kg |
| Height | 51 cm |
| Country | 日本 |
Comment
もっと頑張ります。
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
NUll





