Entry list エントリーリスト
大会選択 ▼
選択中の大会
MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light
2019年 9月28日
開催場所:神奈川県立青少年センター
現在のエントリー数:90 台
開催場所:神奈川県立青少年センター
現在のエントリー数:90 台
MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light のエントリーリスト
ID | 写真 | ロボット名 | チーム名 | 全高 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
初代・蟹蔵 | 千葉工業大学文化会総合工学研究会 皆川 | cm | kg | ||
9 | ガルー | くまま | 47cm | 3kg | |
10 | クロムキッド | Kupakuma | 47cm | 3.7kg | |
51 | パンプキン | YaMaTo歌劇団_団員のジャッキー | 40cm | 0.99kg | |
75 | 純黒 | 神戸市立科学技術高等高校 | 45cm | 1.9kg | |
77 | いかり | 神戸市立科学技術高等高校 | 40cm | 0.99kg | |
114 | コビス | ビスコ | cm | kg | |
115 | Metallic Fighter | 森永 | 50cm | 0kg | |
128 | シンプルファイターlight | zeno | 30cm | 0.99kg | |
139 | バンボー | バトル・バンブー | 37.5cm | 1.5kg | |
236 | 光龍騎神・ノヴァ | 神戸市立科学技術高等高校 | 36cm | 1.19kg | |
237 | ジュン君 | 神戸市立科学技術高等高校 | 45cm | 1.99kg | |
238 | 皐月壱號機 | 神戸市立科学技術高等高校 | 37.2cm | 1.19kg | |
260 | モンブラン | 九州産業大学ロボット工房 | 40cm | 1.5kg | |
261 | ミダラー | 九州産業大学ロボット工房 | 40cm | 1.5kg | |
481 | アクア FITマン | 福岡工大ロボットプロジェクト | 40cm | 1.5kg | |
540 |
ハードラックLC (棄権) |
大阪電気通信大学OB 関 | 36.2cm | 1.00kg | |
548 | Nix | 福岡工大ロボットプロジェクト | 36cm | 1kg | |
642 | ガッテンダーJr | sima | 27.5cm | 1.5kg | |
658 | rapis | 神戸市立科学技術高校 | 40cm | 0.99kg |