ROBO-ONE Ranking ロボワンランキング
二足歩行ロボット協会が開催するROBO-ONE大会終了後に、ロボットに対してランク付けを行います。 ROBO-ONE予選、決勝と3年前までのポイントが加算されます。 そのポイントと過去3年の比率は採点方法に示す通りです (ただし2014年度からのスタートとなりますので、2013年度以前のデータは使用しません)。 予選ポイントにおいてはシード選手を含めた順位とします(シード選手も予選に参加してください)。
<特典>各部門ランキング3位までのロボットが、次回大会に参加する場合に適用されます。
1.該当する大会への参加費を無料とします。
2.予選のある大会は予選結果にかかわらず決勝に出場することができます。
	総エントリー数:
	201
		
	
		
	
	
	
			| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|  | 99 位 | 14 pt | Arr.キマイラ phoeniX | R.R.R.R. | 
|   | 102 位 | 13 pt | JOEY002 | ODR | 
|  | 102 位 | 13 pt | エデルクリーガー | 大阪電気通信大学 自由工房HRP OB | 
|   | 104 位 | 12 pt | Watermelon | WETD | 
|   | 104 位 | 12 pt | Black King Kong | WETD | 
|   | 106 位 | 11 pt | icy | Iced_Out | 
|  | 106 位 | 11 pt | Gale | 大阪産業大学 | 
|   | 108 位 | 10 pt | ARC-X | ニジガクロボ部 ナステル | 
|   | 108 位 | 10 pt | All in gold | GTA Robotics | 
|   | 108 位 | 10 pt | Epitelous | 芝浦工業大学SRDC | 
|   | 108 位 | 10 pt | Kent | Kent | 
|   | 108 位 | 10 pt | EINZ | 九州大学ヒューマノイドプロジェクト | 
|  | 108 位 | 10 pt | ディアデム | 九州大学ヒューマノイドプロジェクト | 
|   | 108 位 | 10 pt | メリュジーヌ | 九州大学ヒューマノイドプロジェクト | 
|   | 108 位 | 10 pt | stella sein | 福岡工大ロボットプロジェクト | 
|   | 108 位 | 10 pt | schrott | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | 
|   | 108 位 | 10 pt | エデルクリーガー | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | 
|   | 108 位 | 10 pt | ME-17 | まこエレクトロニクス | 
|   | 108 位 | 10 pt | 防衛 | フリー | 
|   | 108 位 | 10 pt | KaLMIA | 科技高OB | 
※ランキングが付いていないロボットは表示されません。 Searchでは表示されます。





