ROBO-ONE Ranking ロボワンランキング
二足歩行ロボット協会が開催するROBO-ONE大会終了後に、ロボットに対してランク付けを行います。 ROBO-ONE予選、決勝と3年前までのポイントが加算されます。 そのポイントと過去3年の比率は採点方法に示す通りです (ただし2014年度からのスタートとなりますので、2013年度以前のデータは使用しません)。 予選ポイントにおいてはシード選手を含めた順位とします(シード選手も予選に参加してください)。
<特典>各部門ランキング3位までのロボットが、次回大会に参加する場合に適用されます。
1.該当する大会への参加費を無料とします。
2.予選のある大会は予選結果にかかわらず決勝に出場することができます。
総エントリー数:
189
Image | Rank | Point | Name | Team |
---|---|---|---|---|
61 位 | 30 pt | ウィンファイター | DooogRobotics | |
61 位 | 30 pt | elephant | 長岡動物園 | |
61 位 | 30 pt | Variant | 芝浦OB | |
61 位 | 30 pt | BLACK BOX | WETD | |
61 位 | 30 pt | BigHead Kwan | WETD KLN | |
61 位 | 30 pt | BigHead_HO | WETD KLN | |
61 位 | 30 pt | KingNeeBoMan | 佐々機 | |
61 位 | 30 pt | ピラオチュウ | DooogRobotics | |
61 位 | 30 pt | Prancer | 千葉工業大学総合工学研究会-SKK | |
57 位 | 31 pt | Eradicator PRO | GTA ROBOTICS | |
57 位 | 31 pt | MIRACLE | WETD | |
57 位 | 31 pt | KaLMIA | 科技高OB | |
57 位 | 31 pt | Orange | WETD | |
55 位 | 32 pt | エデルクリーガー | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | |
55 位 | 32 pt | Arr.キマイラ phoeniX | R.R.R.R. | |
54 位 | 33 pt | Kim Geun Hyeong | RobotPlay | |
53 位 | 35 pt | リキット | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | |
51 位 | 37 pt | Ascalon | 九州大学ヒューマノイドプロジェクト | |
51 位 | 37 pt | NOXⅡ | hiro | |
47 位 | 40 pt | 雪だるま | ROBOSMART |
※ランキングが付いていないロボットは表示されません。 Searchでは表示されます。