ピラオチュウ ピラオチュウ
Ranking>
ピラオチュウ
Infomation
ROBO-ONE Ranking
21 pt
81 位
| Robot ID | 746 |
| Robot name | ピラオチュウ |
| Robot kana | ピラオチュウ |
| Robot eng | ピラオチュウ |
| Team name | DooogRobotics |
| Team kana | DooogRobotics |
| Team eng | DooogRobotics |
| Weight | 3.9 kg |
| Height | 59 cm |
| Country | Taiwan |
Comment
Robots are piloted by Bugcat Capoo, and authorization has been obtained from the creator.
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 予選1位 | 300 pt |
| 第4回ROBO-ONE剣道 | ROBO剣ベスト8 | 20 pt |
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
第一屆 ROBO-ONE TAIWAN 參賽
Roboone JPN 31th
Roboone JPN 35th
Roboone JPN 36th
Roboone JPN 37th





