クレヨンしゅうちゃん クレヨンシュウチャン
Ranking>
クレヨンしゅうちゃん
Infomation

Light Ranking
156 pt
15 位
kendo Ranking
7 pt
22 位
Robot ID | 1260 |
Robot name | クレヨンしゅうちゃん |
Robot kana | クレヨンシュウチャン |
Robot eng | KUREYONNSYUUTYANN |
Team name | 大知withロボットゆうえんち |
Team kana | ダイチウイズロボットユウエンチ |
Team eng | Daichi with robot land |
Weight | 1.5 kg |
Height | 42 cm |
Country | 日本 |
Comment
クレヨンしゅうちゃん
今回はKHRにて、予選突破を目指します。
今回はKHRにて、予選突破を目指します。
Assemble
Name | Num | Description |
---|
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
第24回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
第24回ROBO-ONE Light | 予選4位 | 60 pt |
MISUMI presents 第23回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
MISUMI presents 第23回ROBO-ONE Light | 予選4位 | 60 pt |
MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第21回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
MISUMI presents第21回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
第4回ROBO-ONE剣道 | ROBO剣ベスト16 | 10 pt |
MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
操縦者DAITI()
近藤バトル参加
小学生大会参加
ROBONE認定大会参加
ライト2回目参加です。
数回前はお兄ちゃんのサポートで活躍できました(あえての電池交換)。
2022認定大会四位