Ascalon アスカロン
Ranking>
Ascalon
Infomation
ROBO-ONE Ranking
37 pt
51 位
SIN ROBO-KEN Ranking
5 pt
21 位
Robot ID | 604 |
Robot name | Ascalon |
Robot kana | アスカロン |
Robot eng | ascalon |
Team name | 九州大学ヒューマノイドプロジェクト |
Team kana | キュウシュウダイガクヒューマノイドプロジェクト |
Team eng | QUHP |
Weight | 4 kg |
Height | 46 cm |
Country | 日本 |
Comment
名前の読みはアインツ。
先輩の機体達の設計を少しいじっていいところを融合して作った機体。
三ヶ月で作ったので改良すべきところが多い。
ピアノが弾ける。
先輩の機体達の設計を少しいじっていいところを融合して作った機体。
三ヶ月で作ったので改良すべきところが多い。
ピアノが弾ける。
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
Intel Realsense D415 | 1 | D435iを注文したらD415が来ちゃいました。RGBとDepthを計測し、相手を認識します。 |
Jetson nano | 1 | カメラ周りの処理やROS周りの処理を行います。 |
KRS2552サーボモータ | 4 | 近藤科学社製サーボ 必要最低限の軸数で今回は構成 |
ToF距離センサ VL53L0X | 4 | ステージから落下することを防ぐために前後左右4方向に向けて取り付けています。 |
メカナムホイール | 4 | |
Aruduino Mega | 1 |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第2回新ROBO-剣 | ROBO剣出場 | 5 pt |
MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第40回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第40回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
2度目の出場