KAGRA-紅 カグラ-コウ
Ranking>
KAGRA-紅
Infomation
ROBO-ONE Ranking
50 pt
40 位
Robot ID | 606 |
Robot name | KAGRA-紅 |
Robot kana | カグラ-コウ |
Robot eng | KAGRA-KOU |
Team name | 飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部) |
Team kana | ヒダカミロボブ |
Team eng | Hida-Kamioka HighSchool Robotics Club |
Weight | 3.1 kg |
Height | 60 cm |
Country | 日本 |
Comment
ヒダカミロボ部
KAGRAの赤い方
東京大学宇宙線研究所の重力波観測施設KAGRAから命名
KAGRAの赤い方
東京大学宇宙線研究所の重力波観測施設KAGRAから命名
Assemble
Name | Num | Description |
---|
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選4位 | 60 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選3位 | 100 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選3位 | 100 pt |
MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
新型機です