Frosty フロスティ
Ranking>
Frosty
Infomation
Robot ID | 189 |
Robot name | Frosty |
Robot kana | フロスティ |
Robot eng | Frosty |
Team name | FrostyDesign |
Team kana | フロスティデザイン |
Team eng | FrostyDesign |
Weight | 2.8 kg |
Height | 43 cm |
Country | 日本 |
Comment
詳しくはこちらで。
http://frostyorange.blog.shinobi.jp/Entry/28/
http://frostyorange.blog.shinobi.jp/Entry/29/
http://frostyorange.blog.shinobi.jp/Entry/28/
http://frostyorange.blog.shinobi.jp/Entry/29/
Assemble
Name | Num | Description |
---|
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選1位 | 300 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選1位 | 300 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選1位 | 300 pt |
第28回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第28回 ROBO-ONE | 予選1位 | 300 pt |
第27回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第27回 ROBO-ONE | 予選1位 | 300 pt |
第26回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第26回 ROBO-ONE | シード | 50 pt |
第25回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第25回 ROBO-ONE | 予選1位 | 300 pt |
第25回 ROBO-ONE | シード | 50 pt |
詳しくはこちら
忘れた