HAUSER ハウザー
Ranking>
HAUSER
Infomation
Robot ID | 106 |
Robot name | HAUSER |
Robot kana | ハウザー |
Robot eng | HAUSER |
Team name | クラフトマン |
Team kana | クラフトマン |
Team eng | craftman |
Weight | 2.9 kg |
Height | 53 cm |
Country | 日本 |
Comment
グリッパーと平行リンク脚を装備。
Assemble
Name | Num | Description |
---|
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 本大会4位 | 100 pt |
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選1位 | 300 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選2位 | 200 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選5位 | 40 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第29回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
第28回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第28回 ROBO-ONE | 予選2位 | 200 pt |
第28回 ROBO-ONE | シード | 50 pt |
第27回 ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
第27回 ROBO-ONE | 予選2位 | 200 pt |
第27回 ROBO-ONE | シード | 50 pt |
第26回 ROBO-ONE | 本大会優勝 | 700 pt |
第26回 ROBO-ONE | 予選4位 | 60 pt |
第26回 ROBO-ONE | シード | 50 pt |
第25回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第25回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
第22回ROBO-ONE 3位
第26回ROBO-ONE 優勝