皐月壱號鬼 サツキイチゴウキ
Ranking>
皐月壱號鬼
Infomation
Light Ranking
52 pt
29 位
| Robot ID | 238 |
| Robot name | 皐月壱號鬼 |
| Robot kana | サツキイチゴウキ |
| Robot eng | SATUKIITIGOUGI |
| Team name | 神戸市立科学技術高等学校 |
| Team kana | コウベシリツカガクギジュツコウトウガッコウ |
| Team eng | Kobe Municipal High School of Science and Technology |
| Weight | 1.19 kg |
| Height | 37.2 cm |
| Country | 日本 |
Comment
戦いとはスピードで制すものです。
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| 第26回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| 第26回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
| 第25回ROBO-ONE Light | Lightベスト8 | 20 pt |
| 第25回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt |
| 第24回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第23回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| MISUMI presents 第23回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | Lightベスト8 | 20 pt |
| MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第18回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| MISUMI presents第15回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| MISUMI presents第14回ROBO-ONE Light | Lightベスト8 | 20 pt |
| MISUMI presents第14回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt |
| MISUMI presents第13回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| MISUMI presents第13回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | シード | 50 pt |
| 第12回 ROBO-ONE Light | Light優勝 | 300 pt |
| 第11回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| 第10回 ROBO-ONE Light | Light3位 | 100 pt |
詳しくはこちら
ATSUMO ROBO-ONE Light認定大会
準優勝





