リバースノヴァ リバースノヴァ
Ranking>
リバースノヴァ
Infomation
Light Ranking
44 pt
38 位
Robot ID | 236 |
Robot name | リバースノヴァ |
Robot kana | リバースノヴァ |
Robot eng | reverse nova |
Team name | 神戸市立科学技術高等学校 |
Team kana | コウベシリツカガクギジュツコウトウガッコウ |
Team eng | Kobe Municipal High School of Science and Technology |
Weight | 1.19 kg |
Height | 36 cm |
Country | 日本 |
Comment
躍動感ある動きができるように頑張ります!
Assemble
Name | Num | Description |
---|
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
第26回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
第25回ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
第25回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
第24回ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
第24回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第23回ROBO-ONE Light | Lightベスト8 | 20 pt |
MISUMI presents 第23回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light | Lightベスト8 | 20 pt |
MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light | 予選4位 | 60 pt |
MISUMI presents第18回ROBO-ONE Light | Light3位 | 100 pt |
MISUMI presents第17回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
MISUMI presents 第16回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第15回ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
MISUMI presents第14回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
MISUMI presents第13回ROBO-ONE Light | Lightベスト8 | 20 pt |
第12回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
第11回 ROBO-ONE Light | Lightベスト8 | 20 pt |
第10回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
詳しくはこちら
ROBO-ONE認定大会 ロボファイトinロボットストリート2022
ROBO-ONE/Light認定大会 準優勝