Light Ranking ロボワンライトランキング
2025年3月更新(第27回ROBO-ONE Light結果反映)
二足歩行ロボット協会が開催するROBO-ONE Light終了後に、ロボットに対してランク付けを行います。 3年前までのポイントがそれぞれ加算されます。 そのポイントと過去3年の比率は採点方法に示す通りです (ただし2014年度からのスタートとなりますので、2013年度以前のデータは使用しません)。
<特典>各部門ランキング3位までのロボットが、次回大会に参加する場合に適用されます。
1.該当する大会への参加費は無料とします。
2.予選のある大会は予選結果にかかわらず決勝に出場することができます。
3.予選の無い大会ではトーナメント作成時に配慮します。
	総エントリー数:
	242
		
	
		
	
				※ランキングが付いていないロボットは表示されません。
		Searchでは表示されます。
	
			| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | 105 位 | 10 pt | ヒタムレガム | 芝浦工業大学SRDC | 
|   | 105 位 | 10 pt | ムキムキ太郎 | 芝浦工業大学SRDC | 
|   | 105 位 | 10 pt | 小町 | 芝浦工業大学SRDC | 
|   | 105 位 | 10 pt | affogato | 芝浦工業大学SRDC | 
|   | 105 位 | 10 pt | Shadow | 芝浦工業大学SRDC | 
|   | 105 位 | 10 pt | パンパンジャパンパンジャンドラム | 芝浦工業大学SRDC | 
|   | 105 位 | 10 pt | イーグレット | 芝浦工業大学SRDC | 
|   | 105 位 | 10 pt | アレス | 大阪産業大学 | 
|   | 105 位 | 10 pt | Rara-Crash | 千葉工業大学総合工学研究会‐SKK | 
|   | 105 位 | 10 pt | アロンダイト | 大阪電気通信大学 自由工房HRP OB | 
|   | 105 位 | 10 pt | アラネア | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | 
|   | 105 位 | 10 pt | 千鳥足 | 大阪電子通信大学自由工房HRP | 
|   | 105 位 | 10 pt | デルフィニウム | 大阪電気通信大学自由工房HRP | 
|   | 105 位 | 10 pt | オクトノイド | 大阪電気通信大学自由工房HRP | 
|   | 105 位 | 10 pt | Pix | 福岡工大ロボットプロジェクト | 
|   | 105 位 | 10 pt | ラッキーパンチ | 近畿大学ロボット研究会 | 
|   | 105 位 | 10 pt | BOXER | KODAIL EXTREME | 
|   | 105 位 | 10 pt | マーキー | clarkロボボボ | 
|   | 105 位 | 10 pt | レイ | Reita | 
|   | 105 位 | 10 pt | だれかの機体 | CLARK NEXT Tokyo | 





