修一号改 シュウイチゴウカイ
Ranking>
修一号改
Infomation
Light Ranking
42 pt
40 位
Robot ID | 1129 |
Robot name | 修一号改 |
Robot kana | シュウイチゴウカイ |
Robot eng | SYUITIGOUKAI |
Team name | CST |
Team kana | CST |
Team eng | CST |
Weight | 1.2 kg |
Height | 35 cm |
Country | 日本 |
Comment
操縦士 CST→息子(未成年)
息子のモーション作成で交互にで続けていましたが、息子に統一
息子のモーション作成で交互にで続けていましたが、息子に統一
Assemble
Name | Num | Description |
---|
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
第26回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第23回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
MISUMI presents 第23回ROBO-ONE Light | 予選6位 | 20 pt |
MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第21回ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
MISUMI presents第21回ROBO-ONE Light | 予選2位 | 200 pt |
第4回ROBO-ONE剣道 | ROBO剣ベスト8 | 20 pt |
MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | 予選1位 | 300 pt |
MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
第3回ROBO-ONE剣道 | ROBO剣準優勝 | 200 pt |
詳しくはこちら
4lp操縦者CST
近藤バトル参加
ROBO剣道二位
ROBOONELight予選一位、二位通過