GRAN グラン
Ranking>
GRAN
Infomation
Light Ranking
10 pt
130 位
| Robot ID | 1855 |
| Robot name | GRAN |
| Robot kana | グラン |
| Robot eng | GRAN |
| Team name | 福岡工大ロボットプロジェクト2 |
| Team kana | フクオカコウダイロボットプロジェクトニ |
| Team eng | FIT bipedal robot project |
| Weight | 1.2 kg |
| Height | 36 cm |
| Country | 日本 |
Comment
カニ
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|---|---|
| 4000番矯正サポーター | 1 | 4000番矯正サポーターだよ |
| KRS-4033HV ICS | 2 | 肩ピッチに使ってます。4000番矯正サポーターのおかげでいい4033になってくれてます。 |
| KRS-2572R2HV ICS | 2 | 股ロールに使うのはいいゾおじさん「股ロールに使うのはいいゾ~~」 |
| KRS-2552R3HV ICS | 6 | 脚や肩ロールに使ってます。朝焼けと 一緒に焼ける 2552や ん心安らかなり |
| KRS-3304R2 ICS | 4 | あ゛ぁ^~3304を3セルでつかいたいんじゃ^~~ |
| RCB-4HV | 1 | HeartToHeart4のズットモ |
| KRR-5FH | 1 | T先輩によると「受信機」 |





