Search
	Please enter keyword and click search. Separate multiple entries with a space.
			
Result
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | new MAX BONUS | Osaka institute of Technology | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | caster | TokyoDenkiUniversity humanoid research club | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ash e | OSU | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Nazca | yoshioka | 
|   | - 179 - - - | 0 pt 6 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Humo Type KX | YaWaRaKa Engineering | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Blaster | akituka | 
|   | - 5 - - - | 0 pt 291 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Helios | Tsuno | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Non battle type Darwin | Metal block | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | HAM JIYUN | BLUETOOTH | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | HAM JIYUN_light | BLUETOOTH | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | schrott | Osaka Electro-Communication University JiyuKoubou HRP | 
|   | 6 - - 9 - | 327 pt 0 pt 0 pt 174 pt 0 pt | crescendo | Nijigasaki HighSchool Robotics Club PUKUTAI | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Kokutenshihou | Osaka Electro-Communication University JiyuKoubou HRP | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Yatagarasu | Osaka Electro-Communication University JiyuKoubou HRP | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Hammer | Osaka Electro-Communication University Jiyu-KoboHRP | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Sabel-i-on_M01 | Sabelion Project | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Aquamarine | Gan-ryu-ken, Mana | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | RP.CHEON_Tinywave | Robot Plant | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | RP.PARK, JUNSEO_Tinywave | Robot Plant | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | RP.KIM, DONGHYEON_Tinywave | Robot Plant | 
Point and Rank are ROBO-ONE, ROBO-ONE Light, SIN ROBO-KEN, ROBO-ONE auto, Ultimate Action from the top.






